Βαθμολογίες εργαστηρίου Ηλεκτρικής Κίνησης Εαρινό 2018-2019

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΕΑΡΙΝΟ   2018-19 (ΙΟΥΛΙΟΣ 2019)
Α/Α Α.Μ ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ Ανακοίνωση
1 45617 Τ..Ε. 2
2 45685 Τ..Ε. 6.5
3 46269 Π.Ε. 7.5
4 46335 Π.Ε. 7.5
5 45710   1.5
6 45701 Π.Ε. 1.5
7 45564 Π.Ε. 5
8 45743 Π.Ε. 2
9 46044 Π.Ε. 2.5
10 45745 Π.Ε. 6
11 45728 Π.Ε. 2
12 46127 Π.Ε. 9
13 4192 Τ..Ε. 2
14 46481 Π.Ε. 5
15 47866 Τ..Ε. 2
16 45748 Π.Ε. 5
17 41305 Τ..Ε. 9
18 44474 Π.Ε. 5
19 46116 Π.Ε. 8.5
20 45024 Π.Ε. 5.5
21 46284 Π.Ε. 2
22 43293 Τ..Ε. 2
23 26124 Τ..Ε. 5
24 46851 Π.Ε. 6.5
25 37535 Τ..Ε. 5
26 45632 Π.Ε. 8
27 46332 Τ..Ε. 4
28 4284 Π.Ε. 5
29 45489 Π.Ε. 5.5
30 45757 Π.Ε. 2
31 4038 Π.Ε. 5.6
32 46496 Π.Ε. 8
33 32108 Τ..Ε. 2
34 17153 Τ..Ε. 5.5
35 44194 Τ..Ε. 2.5
36 46733 Π.Ε. 5
37 47915 Π.Ε. 5
38 46737 Π.Ε. 7.5
39 4233 Τ..Ε. 3.5
40 43633 Τ..Ε. 5.5
41 45712 Π.Ε. 2
42 45695 Π.Ε. 9
43 41306 Τ..Ε. 2
44 44145 Π.Ε. 7
45 46285 Π.Ε. 8.5
46 45709 Π.Ε. 4
47 40046 Τ..Ε. 2.5
48 47828   6
49 45716 Τ..Ε. 2
50 45715 Π.Ε. 5
51 46726 Π.Ε. 2
52 46958   5
53 42509 Τ..Ε. 5
54 45491 Τ..Ε. 5
55 46279 Τ..Ε. 6
56 43530 Τ..Ε. 5
57 45025 Π.Ε. 7
58 45671 Τ..Ε. 1.5
59 45423 Π.Ε. 5
60 45242 Τ..Ε. 2
61 42752 Τ..Ε. 5
62 212017152 Π.Ε. 5
63 45734 Τ..Ε. 4
64 4311 Π.Ε. 5
65 45426 Π.Ε. 2
66 45720 Π.Ε. 3
67 45687 Τ..Ε. 5
68 45487 Π.Ε. 2.5
69 44860 Τ..Ε. 2.5
70 46333 Τ..Ε. 4
71 44202 Π.Ε. 2
72 44342   5
73 46964 Π.Ε. 5.5
74 46268 Τ..Ε. 2
75 45020 Τ..Ε. 2.5
76 39993 Τ..Ε. 2.5
77 46125 Π.Ε. 7.5
78 43761   6.5
79 41599 Τ..Ε. 5
80 4308   1.5
81 46812 Π.Ε. 9
82 46340 Π.Ε. 9.5
83 46339 Π.Ε. 9
84 46278 Π.Ε. 2
85 37851 Τ..Ε. 5.5
86 45700 Τ..Ε. 6.5
87 46006 Π.Ε. 7.5
88 41362 Τ..Ε. 2
89 45424 Π.Ε. 3.5
90 46271 Π.Ε. 7.5
91 43750   5
92 47006 Τ..Ε. 3
93 41901 Τ..Ε. 3.5
94 42951 Τ..Ε. 1.5
95 4365 Π.Ε. 6.5
96 43700 Π.Ε. 2
97 3972 Τ..Ε. 2.5
98 45813   1.5
99 43568   5
100 46273 Π.Ε. 7
101 45177 Π.Ε. 5
102 44530 Π.Ε. 9
103 4262   1.5
104 45785 Π.Ε. 5
105 43983 Π.Ε. 2
106 48104 Π.Ε. 2
107 45562 Π.Ε. 2
108 45723 Π.Ε. 5

el_menu