ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΕ Ι (ΘΕΩΡΙΑ) - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Σ.Α.Ε. Ι (ΘΕΩΡΙΑ)
ΕΞΑΜΗΝΟ :  2018-19 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019)
Α/Α Α.Μ ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑΣ
1 45617   2
2 43764   2
3 43758   5
4 43733   3
5 43633   2
6 41224   2
7 43978   5
8 4157   2
9 47906   1
10 44521   2
11 43741   5
12 44342   2
13 46110   2
14 46964   3
15 39986   1
16 43460   2
17 6864   2
18 41599   1
19 46340   3
20 47900   6
21 47568   6
22 46339   7
23 46836   2
24 47818   5
25 39224   5
26 47573   3
27 45749   2
28 45785   1
29 6846   3
30 6201   2
31 45723   2

el_menu